序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西省 | 理工 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
2 | 2018 | 陕西省 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
3 | 2018 | 陕西省 | 理工 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
4 | 2018 | 陕西省 | 理工 | 普通类 | 教育康复学 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
5 | 2018 | 陕西省 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
6 | 2018 | 陕西省 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
7 | 2018 | 陕西省 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
8 | 2018 | 陕西省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
9 | 2018 | 陕西省 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科二批 | 3 |
共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 陕西省 | |
2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 陕西省 | |
3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 陕西省 | |
4 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 陕西省 | |
5 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 陕西省 | |
6 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 陕西省 | |
7 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 陕西省 | |
8 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 陕西省 | |
9 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 陕西省 |
共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博