序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 | |
2 | 2022 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 四年 | 本科批 | 5 | ||
3 | 2022 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
4 | 2022 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 | |
5 | 2022 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息类 | 四年 | 本科批 | 5 | ||
6 | 2022 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科批 | 3 | 师范 | |
7 | 2022 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 6 | 含师范、非师范 | |
8 | 2022 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 教育学类 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 |
共 8 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 天津市 | |
2 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 天津市 | |
3 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 天津市 | |
4 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 天津市 | |
5 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 天津市 | |
6 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 天津市 | |
7 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 天津市 | |
8 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 天津市 |
共 8 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博