序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 辽宁省 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 | |
2 | 2022 | 辽宁省 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 | |
3 | 2022 | 辽宁省 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科批 | 2 | 师范 | |
4 | 2022 | 辽宁省 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 四年 | 本科批 | 3 | 含师范、非师范 |
共 4 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 辽宁省 | |
2 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 辽宁省 | |
3 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 辽宁省 | |
4 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 2022 | 辽宁省 |
共 4 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博